以下是金州勇士队2024-2025赛季的最新球员名单及关键信息,综合球队阵容合同状况及赛季表现整理而成(截至2025年6月):
| 球员 | 号码 | 身高/体重 | 年薪(美元) | 备注 |
九游娱乐官网|||-||--|
| 斯蒂芬·库里(Stephen Curry) | 30 | 1.88m/84kg | 59,606,817 | 球队领袖,核心控卫 |
| 吉米·巴特勒(Jimmy Butler) | 10 | 2.01m/104kg | 54,126,450 | 2025年交易加盟,高薪锁死空间 |
| 布兰丁·波杰姆斯基(Brandin Podziemski) | 2 | 1.96m/93kg | 3,687,960 | 年轻后卫,新秀合同 |
| 摩西·穆迪(Moses Moody) | 4 | 1.96m/96kg | 11,574,075 | 稳定轮换,防守型后卫 |
| 巴迪·希尔德(Buddy Hield) | 7 | 1.93m/100kg | 9,219,512 | 2024年加盟,三分射手 |
| 球员 | 号码 | 身高/体重 | 年薪(美元) | 备注 |
|||-||--|
| 德雷蒙德·格林(Draymond Green) | 23 | 1.98m/104kg | 25,892,857 | 防守核心,非卖品 |
| 乔纳森·库明加(Jonathan Kuminga) | 00 | 2.01m/102kg | 自由球员 | 合同到期,可能离队 |
| 凯文·诺克斯(Kevin Knox II) | 31 | 2.03m/98kg | 未公开 | 锋线替补 |
| 吉·桑托斯(Gui Santos) | 15 | 1.98m/84kg | 2,221,677 | 球队选项,可能交易 |
| 球员 | 号码 | 身高/体重 | 年薪(美元) | 备注 |
|--||-||--|
| 特雷斯·杰克逊-戴维斯(Trayce Jackson-Davis) | 32 | 2.06m/111kg | 2,221,677 | 性价比高,内线主力 |
| 凯文·鲁尼(Kevon Looney) | 5 | 2.06m/101kg | 自由球员 | 合同到期,续约待定 |
| 昆腾·波斯特(Quinten Post) | 21 | 2.13m/111kg | 1,955,377 | 双向合同转正 |
1. 薪资困境
2. 自由球员去留
3. 内线短板
4. 季后赛表现
1. 布鲁克·洛佩兹(37岁):三分命中率37.3%,护框能力适配勇士体系 。
2. 纳兹·里德(25岁):场均14.2分,三分命中率37.9%,年轻化选择 。
3. 史蒂文·亚当斯:篮板和掩护能力突出,可解决内线对抗问题 。
4. 亚历克·伯克斯:三分命中率42.5%,替补得分点 。