以下是摩纳哥赛道(蒙特卡洛赛道)历年冠军的详细列表,结合F1摩纳哥大奖赛的历史数据整理而成。摩纳哥大奖赛自1929年首次举办,1950年起纳入F1世界锦标赛赛历,是F1最负盛名的街道赛道赛事,以高难度和狭窄弯道著称。
1. 最多冠军车手
2. 本土车手突破
以下是自2000年以来的冠军车手及车队,数据更新至2025年:
| 年份 | 冠军车手 | 车队 | 备注 |
|--|--|-|--|
| 2025 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 杆位+最快圈 |
| 2024 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 本土车手首冠 |
| 2023 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | |
| 2022 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 红牛 | |
| 2021 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | |
| 2020 | *因疫情取消* |
| 2019 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | |
| 2018 | 丹尼尔·里卡多 | 红牛 | |
| 2017 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 | |
| 2016 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | |
| 2015 | 尼科·罗斯伯格 | 梅赛德斯 | |
| 2014 | 尼科·罗斯伯格 | 梅赛德斯 | |
| 2013 | 尼科·罗斯伯格 | 梅赛德斯 | |
| 2012 | 马克·韦伯 | 红牛 | |
| 2011 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛 | |
| 2010 | 马克·韦伯 | 红牛 | |
| 2009 | 简森·巴顿 | 布朗GP | |
| 2008 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯轮 | |
| 2007 | 费尔南多·阿隆索 | 迈凯轮 | |
| 2006 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | |
| 2005 | 基米·莱科宁 | 迈凯轮 | |
九游娱乐| 2004 | 雅诺·特鲁利 | 雷诺 | |
| 2003 | 胡安·帕布罗·蒙托亚 | 威廉姆斯 | |
| 2002 | 大卫·库特哈德 | 迈凯轮 | |
| 2001 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | |
| 2000 | 大卫·库特哈德 | 迈凯轮 | |
1. 赛道挑战
2. 技术调校重点
3. 历史地位